Fitur:
1. Selongsong tetap tidak ada perpindahan dengan badan katup steker.
2. Desain entri teratas, mudah untuk instalasi & pemeliharaan online.
3. Bahan selongsong PTFE, dilumasi sendiri, torsi pengoperasian kecil.
4. Tidak ada rongga bodi, desain yang dapat membersihkan sendiri pada permukaan penyegelan.
5. Tekanan penyegelan yang dapat dikompensasi untuk penyegelan berkualitas tinggi tanpa kebocoran.
6. Segel dua arah, tidak ada batasan arah aliran.
7. Desain antistatis & tahan api untuk keamanan.
8. Katup steker tipe full-bore atau berleher dapat dipilih, desain berjaket dapat dipilih.
9. Aplikasi: gas-padat & cair-padat dengan kemampuan pencucian yang tinggi; produksi asam, produksi alkali, minyak bumi, dan industri kimia.
Parameter Teknis:

X343F/X43F-150LB
Ukuran | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
di | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-300LB
Ukuran | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
di | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 502 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-600LB
Ukuran | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
di | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-900LB
Ukuran | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
di | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |