ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO, LTD.  008618135671959

Katup Kupu-Kupu Segel Lembut Konsentris

  • Size RangeDN50~4200mm NPS2"~200"
  • TekananPN0.6 ~ 1.6MPa Kelas150
  • Body MaterialCast Iron, Ductile Iron, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A
  • OperasiTuas, Roda Gigi, Pneumatik, Listrik, Hidraulik
  • Standar: ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Lebih dari 40 tahun produsen katup profesional.
  • Produk diekspor ke lebih dari 72 negara.
  • Produk ini banyak digunakan dalam perminyakan, industri kimia, metalurgi, tenaga listrik, pasokan air, gas batu bara, gas alam, dan industri lainnya.
  • Keandalan tinggi, kualitas luar biasa, layanan cepat, dukungan online

Fitur:

1. Katup Kupu-Kupu Segel Lembut Konsentris juga bisa disebut Katup Kupu-Kupu Segel Lembut Garis Tengah.

2. Hambatan aliran kecil, kehilangan tekanan kecil.

3. Ringan, dimensi pemasangan kecil, torsi pembukaan/penutupan kecil.

4. Media aliran dua arah & fungsi penyegelan dua arah.

5. Efek penyegelan berkualitas tinggi tanpa kebocoran & umur pemakaian yang panjang.

6. Struktur sederhana yang mudah dibongkar dan dirawat.

7. Performa anti-korosi yang sangat baik.

8. Kisaran suhu kerja: 0℃~150℃.

9. Jenis penghubung: Wafer Lug Flange.

10. Aplikasi: Gas dan cairan non-korosif dapat digunakan dalam minyak bumi dan petrokimia, metalurgi, industri kimia, tenaga listrik, gas, pemeliharaan air, administrasi kota, dan industri konstruksi.

Parameter Teknis:

Katup Kupu-Kupu Segel Lembut Garis Tengah D71X
D341X-10/16C DN50 ~ DN1200
DN L 1.0MPa
Ukuran Flange Dimensi
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-018 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-018 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-022 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 8-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 395 350 320 26 12-Φ22 198 275 250 63 300
300 178 445 400 370 26 12-Φ22 222 320 227 80 300
350 190 505 460 430 26 16-Φ22 267 350 227 80 300
400 216 565 515 482 26 16-Φ26 278 469 278 178 300
450 222 615 565 532 28 20-Φ26 320 504 278 178 300
500 229 670 620 585 28 20-Φ26 329 559 278 178 300
600 267 780 725 685 34 20-Φ30 384 645 200 304 300
700 292 895 840 800 34 24-Φ30 450 726 244 327 400
800 318 1015 950 905 36 24-Φ33 501 786 244 327 400
900 330 1115 1050 1005 38 28-Φ33 550 969 270 411 400
1000 410 1230 1160 1110 38 28-Φ36 622 1019 418 455 435
1200 470 1455 1380 1330 44 32-Φ39 763 1309 600 709 480
DN L 1.6MPa
Ukuran Flange Dimensi
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-Φ18 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-Φ18 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-Φ22 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 12-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 405 355 320 26 12-Φ26 198 275 250 63 300
300 178 460 410 378 28 12-Φ26 222 320 227 80 300
350 190 520 470 438 30 16-Φ26 267 350 227 80 300
400 216 580 525 490 32 16-Φ30 278 469 278 178 300
450 222 640 585 550 40 20-Φ30 320 504 278 178 300
500 229 715 650 610 44 20-Φ33 329 559 278 178 300
600 267 840 770 725 54 20-Φ36 384 645 200 304 300
700 292 910 840 795 40 24-Φ36 450 726 244 327 400
800 318 1025 950 900 42 24-Φ39 501 786 244 327 400
900 330 1125 1050 1000 44 28-Φ39 550 969 270 411 400
1000 410 1255 1170 1115 46 28-Φ42 622 1019 418 455 435
1200 470 1485 1390 1330 52 32-Φ48 763 1309 600 709 480
kasus zzjg

Saya baru saja membeli produk katup, dan saya harus mengatakan, saya sangat puas dengan pembelian saya. Kualitas katup melebihi harapan saya. Katup ini dibuat dengan baik, tahan lama, dan berfungsi dengan sempurna. Proses pemasangannya pun lancar, berkat instruksi yang jelas yang diberikan bersama produk. Yang paling membuat saya terkesan adalah keandalannya; tidak pernah bocor atau rusak sejak saya mulai menggunakannya.

UAE

Manajer Pembelian

layanan pelanggan yang saya terima dari produsen sangat luar biasa. Mereka responsif terhadap pertanyaan saya dan memberikan bantuan yang bermanfaat ketika saya memiliki pertanyaan tentang spesifikasi produk. Secara keseluruhan, saya yakin saya membuat pilihan yang bijaksana dengan memilih katup ini, dan saya pasti akan merekomendasikannya kepada orang lain yang membutuhkan solusi katup yang andal dan berkualitas tinggi.

Russia

Manajer Pembelian

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Manajer Pembelian
TINGGALKAN PESAN SEKARANG!