Caractéristiques :
1. Manchon fixe sans déplacement avec corps de vanne à clapet.
2. Conception à entrée par le haut, facile à installer et à entretenir en ligne.
3. Manchon en PTFE, autolubrifié, faible couple de fonctionnement.
4. Pas de cavités dans le corps, conception autonettoyante des surfaces d'étanchéité.
5. Pression d'étanchéité compensable pour une étanchéité de haute qualité sans fuite.
6. Joints bidirectionnels, aucune limitation de la direction du flux.
7. Conception antistatique et ignifuge pour la sécurité.
8. Il est possible de choisir un robinet à tournant conique à passage intégral ou à collet, ainsi qu'une conception à double enveloppe.
9. Application : gaz-solide et liquide-solide avec une grande capacité de lavage ; production d'acide, production d'alcali, pétrole et industries chimiques.
Paramètres techniques :

X343F/X43F-150LB
Taille | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-300LB
Taille | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 502 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-600LB
Taille | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-900LB
Taille | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |