ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO, LTD.  008618135671959
enEN ruRU esES frFR arAR INDIND

Robinet à boisseau sphérique flottant à brides

  • Size RangeDN15~300mm NPS1/2"~12"
  • PressionPN1.6~6.4MPa Classe150/Classe300
  • Matériau du corpsDuctile Iron, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A, Alloy Steel
  • FonctionnementManual, Worm Gear, Pneumatic, Electric
  • Norme : ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Fabricant professionnel de vannes depuis plus de 40 ans.
  • Les produits sont exportés vers plus de 72 pays.
  • Les produits sont largement utilisés dans les secteurs du pétrole, de l'industrie chimique, de la métallurgie, de l'énergie électrique, de l'approvisionnement en eau, du gaz de houille, du gaz naturel et d'autres industries.
  • Grande fiabilité, excellente qualité, service rapide, assistance en ligne

Caractéristiques :

1. structure simple de la boule flottante et bonne étanchéité.

2.Entrée finale.

3. sécurité incendie selon API 607.

4. conception antistatique.

5. couple faible.

6.Dispositif de verrouillage.

7.Plage de température de travail : 0℃~260℃.

8. fluide : eau, vapeur, huile, gaz liquéfié, gaz naturel, gaz, acide acétique, milieu oxydant, urée, etc.

9. structure entièrement percée, sans perte de pression.

Paramètres techniques :

Paramètres techniques
Q41F/H Dimensions principales (mm)
DN L D D1 D2 b Z-Φd H W
PN16
15 130 95 65 45 14 4-Φ14 78 130
20 130/140 105 75 55 14 4-Φ14 84 130
25 140/150 115 85 65 14 4-Φ14 95 160
32 165 135/140 100 78 16 4-Φ18 150 160
40 165/180 145/150 110 85 16 4-Φ18 150 180
50 203/200 160/165 125 100 16 4-Φ18 170 200
65 222/220 180/185 145 120 18 4-Φ18 195 240
80 241/250 195/200 160 135 20 8-Φ18 215 240
100 305/280 215/220 180 155 20 8-Φ18 250 280
125 356/320 245/250 210 185 22 8-Φ18 265 300
150 394/360 280/285 240 210 24 8-Φ23 270 300
200 400/457 335/340 295 265 26 12-Φ23 330 350
250 533 405 355 320 30 12-Φ26 450 400
300 610 460 410 375 30 12-Φ26 540 500
PN25
15 130 95 65 45 16 4-Φ14 103 130
20 130/140 105 75 55 16 4-Φ14 112 130
25 140/150 115 85 65 16 4-Φ14 123 160
32 165 135/140 100 78 18 4-Φ18 150 160
40 165/180 145/150 110 85 18 4-Φ18 156 180
50 200/203 160/165 125 100 20 4-Φ18 172 200
65 220/222 180/185 145 120 22 8-Φ18 197 240
80 241/250 195/200 160 135 22 8-Φ18 222 240
100 280/305 230/235 190 160 24 8-Φ23 253 280
125 320/356 270 220 188 28 8-Φ25 275 300
150 360/394 300 250 218 30 8-Φ25 286 300
200 400/457 360 310 278 34 12-Φ25 340 350
250 533 425 370 332 36 12-Φ30 470 400
PN40
15 140/130 95 65 45 16 4-Φ14 103 130
20 152/140 105 75 55 16 4-Φ14 112 130
25 165/150 115 85 65 16 4-Φ14 123 160
32 178/180 135/140 100 78 18 4-Φ18 150 160
40 190/200 145/150 110 85 18 4-Φ18 156 180
50 216/220 160/165 125 100 20 4-Φ18 172 200
65 241/250 180/185 145 120 22 8-Φ18 197 240
80 283/280 195/200 160 135 22 8-Φ18 222 240
100 305/320 230/235 190 160 24 8-Φ23 253 280
125 381/400 270 220 188 28 8-Φ25 275 300
150 403/400 300 250 218 30 8-Φ25 286 300
200 502/550 375 320 282 38 12-Φ30 340 350
250 568 445/450 385 345 42 12-Φ34 470 400
PN64
15 140 105 75 55 18 4-Φ14 105 130
20 150 125/130 90 68 20 4-Φ18 125 130
25 180 135/140 100 78 22 4-Φ18 135 160
32 200 150/155 110 82 24 4-Φ23 150 160
40 220 165/170 125 95 24 4-Φ23 165 240
50 292/250 175/180 135 105 26 4-Φ23 175 240
65 330/280 200/205 160 130 28 8-Φ23 200 280
80 356/320 210/215 170 140 30 8-Φ23 210 300
100 432/360 250 200 168 32 8-Φ25 250 300
125 508/455 295 240 202 36 8-Φ30 295 350
150 495 340/345 280 240 38 8-Φ34 340 400
cas zzjg

J'ai récemment acheté une valve et je dois dire que je suis très satisfait de mon achat. La qualité de la valve a dépassé mes attentes. Elle est bien construite, durable et fonctionne parfaitement. Le processus d'installation s'est déroulé sans problème, grâce aux instructions claires fournies avec le produit. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa fiabilité ; elle n'a jamais fui ni connu de dysfonctionnement depuis que je l'utilise.

UAE

Responsable des achats

le service clientèle que j'ai reçu du fabricant a été exceptionnel. Ils ont répondu à mes demandes et m'ont apporté une aide précieuse lorsque j'avais des questions sur les spécifications du produit. Dans l'ensemble, je pense avoir fait un choix judicieux en optant pour cette vanne, et je la recommanderais certainement à d'autres personnes à la recherche d'une solution fiable et de haute qualité.

Russia

Responsable des achats

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Responsable des achats
LAISSEZ UN MESSAGE MAINTENANT !