ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO., LTD.  008618135671959

Válvula de mariposa concéntrica de junta blanda

  • Size RangeDN50~4200mm NPS2"~200"
  • PresiónPN0.6~1.6MPa Clase150
  • Material del cuerpoCast Iron, Ductile Iron, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A
  • OperaciónPalanca, engranaje, neumático, eléctrico, hidráulico
  • Estándar: ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Más de 40 años como fabricante profesional de válvulas.
  • Los productos exportados a más de 72 países.
  • Los productos se utilizan ampliamente en los sectores del petróleo, la industria química, la metalurgia, la energía eléctrica, el suministro de agua, el gas de hulla, el gas natural y otras industrias.
  • Alta fiabilidad, excelente calidad, servicio rápido, asistencia en línea

Características:

1. La válvula de mariposa concéntrica de sello suave también puede ser llamada válvula de mariposa de sello suave de línea central.

2.Pequeña resistencia al flujo, pequeña pérdida de presión.

3.Peso ligero, dimensiones de instalación reducidas, par de apertura/cierre pequeño.

4.Medio de flujo bidireccional y función de sellado bidireccional.

5.Efecto de sellado de alta calidad sin fugas y larga vida útil.

6.Estructura simple fácil de desmontar y mantener.

7.Excelente rendimiento anticorrosión.

8.Rango de temperatura de trabajo: 0℃~150℃.

9.Tipo de conexión: Brida Wafer Lug.

10.Aplicación: Los gases y líquidos no corrosivos se pueden utilizar en la industria petrolera y petroquímica, metalurgia, industria química, energía eléctrica, gas, conservación del agua, administración municipal e industrias de la construcción.

Parámetros técnicos:

Válvula de mariposa de sellado suave tipo oblea D71X
D341X-10/16C DN50~DN1200
DN L 1,0MPa
Tamaño de la brida Dimensiones
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-018 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-018 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-022 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 8-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 395 350 320 26 12-Φ22 198 275 250 63 300
300 178 445 400 370 26 12-Φ22 222 320 227 80 300
350 190 505 460 430 26 16-Φ22 267 350 227 80 300
400 216 565 515 482 26 16-Φ26 278 469 278 178 300
450 222 615 565 532 28 20-Φ26 320 504 278 178 300
500 229 670 620 585 28 20-Φ26 329 559 278 178 300
600 267 780 725 685 34 20-Φ30 384 645 200 304 300
700 292 895 840 800 34 24-Φ30 450 726 244 327 400
800 318 1015 950 905 36 24-Φ33 501 786 244 327 400
900 330 1115 1050 1005 38 28-Φ33 550 969 270 411 400
1000 410 1230 1160 1110 38 28-Φ36 622 1019 418 455 435
1200 470 1455 1380 1330 44 32-Φ39 763 1309 600 709 480
DN L 1,6MPa
Tamaño de la brida Dimensiones
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-Φ18 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-Φ18 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-Φ22 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 12-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 405 355 320 26 12-Φ26 198 275 250 63 300
300 178 460 410 378 28 12-Φ26 222 320 227 80 300
350 190 520 470 438 30 16-Φ26 267 350 227 80 300
400 216 580 525 490 32 16-Φ30 278 469 278 178 300
450 222 640 585 550 40 20-Φ30 320 504 278 178 300
500 229 715 650 610 44 20-Φ33 329 559 278 178 300
600 267 840 770 725 54 20-Φ36 384 645 200 304 300
700 292 910 840 795 40 24-Φ36 450 726 244 327 400
800 318 1025 950 900 42 24-Φ39 501 786 244 327 400
900 330 1125 1050 1000 44 28-Φ39 550 969 270 411 400
1000 410 1255 1170 1115 46 28-Φ42 622 1019 418 455 435
1200 470 1485 1390 1330 52 32-Φ48 763 1309 600 709 480
Casos

Recientemente he adquirido un producto de válvula y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La calidad de la válvula superó mis expectativas. Está bien fabricada, es duradera y funciona perfectamente. El proceso de instalación fue sencillo gracias a las claras instrucciones que acompañan al producto. Lo que más me impresionó fue su fiabilidad; no ha tenido fugas ni ha funcionado mal desde que empecé a usarla.

UAE

Director de compras

El servicio de atención al cliente que recibí del fabricante fue excepcional. Respondieron a mis preguntas y me ayudaron cuando tuve dudas sobre las especificaciones del producto. En general, creo que hice una sabia elección al elegir esta válvula, y sin duda la recomendaría a otras personas que necesiten una solución de válvulas fiable y de alta calidad.

Russia

Director de compras

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Director de compras
¡DEJE SU MENSAJE AHORA!