Características:
1. Manguito fijo sin desplazamiento con cuerpo de válvula de tapón.
2. Diseño de entrada superior, fácil para la instalación en línea y mantenimiento.
3. Material del manguito PTFE, autolubricado, pequeño par de accionamiento.
4. Sin cavidades en el cuerpo, diseño autolimpiante en las superficies de sellado.
5. Presión de sellado compensable para un sellado de alta calidad sin fugas.
6. Juntas bidireccionales, sin limitación del sentido del flujo.
7. Diseño antiestático e ignífugo para mayor seguridad.
8. 8. Se puede elegir entre válvula de paso total o de cuello, y diseño encamisado.
9. Aplicación: gas-sólido y líquido-sólido con alta capacidad de lavado; producción de ácido, producción de álcali, petróleo e industrias químicas.
Parámetros técnicos:

X343F/X43F-150LB
Talla | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-300LB
Talla | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 502 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-600LB
Talla | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
X343F/X43F-900LB
Talla | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
en | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 195 | 205 | 205 | 315 | 315 | 330 | 400 | 590 | 690 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |