ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO., LTD.  008618135671959

Válvula de mariposa de triple offset con cierre metálico

  • Size RangeDN50~4200mm NPS2"~200"
  • PresiónPN2.5~4.0MPa Clase150/Clase300
  • Material del cuerpoDuctile Iron, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A, etc.
  • OperaciónPalanca, engranaje, neumático, eléctrico, hidráulico
  • Estándar: ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Más de 40 años como fabricante profesional de válvulas.
  • Los productos exportados a más de 72 países.
  • Los productos se utilizan ampliamente en los sectores del petróleo, la industria química, la metalurgia, la energía eléctrica, el suministro de agua, el gas de hulla, el gas natural y otras industrias.
  • Alta fiabilidad, excelente calidad, servicio rápido, asistencia en línea

Diseño de triple desplazamiento:

Desplazamiento 1: El vástago de la válvula se coloca detrás del vástago del asiento.

Desplazamiento 2: El centro del husillo se desplaza de la línea central de la tubería y la válvula.

Desplazamiento 3: El eje del cono del asiento está desplazado de la línea central del eje de la válvula.

Características principales:

1.Triple diseño excéntrico para el sellado de cero fugas.

2.Medio de flujo bidireccional y sellado metal-metal.

3.Sello de disco laminado: El sello elástico es curvo y enérgico, logra un cierre hermético en ambas direcciones. 4.Self-aligning: expansión debido a las fluctuaciones de temperatura.

4.Efecto de sellado de alta calidad y mayor vida útil.

5.Pequeñas dimensiones de instalación, pequeño par de apertura/cierre, pequeña resistencia al fluido.

6.Rango de temperatura de trabajo: -45℃~538℃, el material del cuerpo/disco de la válvula como CS/SS304/SS316/AS puede ser elegido de acuerdo a las condiciones de trabajo.

7.Tipo de conexión: Brida, BW, Conexión roscada.

8.Aplicación: Petróleo y petroquímica, metalurgia, industria química, energía eléctrica, gas, conservación del agua, administración municipal e industrias de la construcción, etc.

Parámetros técnicos:

D343H-25/40C DN50~DN1600 Dimensiones
D343H-25/40C DN50~DN1600 Dimensiones
DN L 2,5MPa
Tamaño de la brida Dimensión
D D1 D2 b z-Φd Z-W H0 H A B G
50 108 165 125 102 3 20 4-Φ18 82.5 195 50 144 180
65 112 185 145 122 3 22 8-Φ18 92.5 215 50 144 180
80 114 200 160 138 3 24 8-Φ18 100 215 50 144 180
100 127 235 190 162 3 24 8-Φ22 117.5 235 50 144 180
125 140 270 220 188 3 26 8-Φ26 135 290 63 200 300
150 140 300 250 218 3 28 8-Φ26 180 310 63 200 300
200 152 360 310 278 3 30 8-Φ26 4-M24 185 370 80 230 350
250 165 425 370 335 3 32 8-Φ30 4-M27 215 397 80 230 350
300 178 485 430 395 4 34 12-Φ30 4-M27 250 455 125 260 400
350 190 555 490 450 4 38 12-Φ33 4-M30 285 495 125 260 400
400 216 620 550 505 4 40 12-Φ36 4-M33 330 535 125 370 400
450 222 670 600 555 4 46 16-Φ36 4-M33 345 560 125 370 400
500 229 730 660 615 4 48 16-Φ36 4-M33 390 620 160 398 500
600 267 845 770 720 5 58 16-Φ39 4-M36 445 685 200 418 600
700 292 960 875 820 5 50 20-Φ42 4-M39 545 750 200 418 600
800 318 1085 990 930 5 54 20-Φ48 4-M45 625 870 263 510 700
900 330 1185 1090 1030 5 58 24-Φ48 4-M45 685 965 263 510 700
1000 410 1320 1210 1140 5 62 24-Φ56 4-M52 755 1040 263 510 700
1200 470 1530 1420 1350 5 70 28-Φ56 4-M52 860 1180 333 550 800
1400 530 1755 1640 1560 5 76 32-Φ62 4-M56 1020 1365 374 590 900
1600 600 1975 1860 1780 5 84 36-Φ62 4-M56 1190 1580 374 590 900
DN L 4,0MPa
Tamaño de la brida Dimensión
D D1 D2 f b z-Φd Z-W H0 H A B G
50 108 165 125 102 3 20 4-Φ18 82.5 195 50 144 180
65 112 185 145 122 3 22 8-Φ18 92.5 210 50 144 180
80 114 200 160 138 3 24 8-Φ18 100 230 50 144 180
100 127 235 190 162 3 24 8-Φ22 117.5 250 50 144 180
125 140 270 220 188 3 26 8-Φ26 135 295 63 200 300
150 140 300 250 218 3 28 8-Φ26 215 340 80 230 350
200 152 375 320 285 3 34 12-Φ30 220 390 80 230 350
250 165 450 385 345 3 38 8-Φ33 4-M30 265 485 125 260 400
300 178 515 450 310 4 42 12-Φ33 4-M30 290 490 125 260 400
350 190 580 510 465 4 46 12-Φ36 4-M33 310 540 125 370 400
400 216 660 585 535 4 50 12-Φ39 4-M36 340 620 160 398 500
450 222 685 610 560 4 57 16-Φ39 4-M36 390 645 200 418 600
500 229 755 670 615 4 57 16-Φ42 4-M39 415 670 200 418 600
600 267 890 795 735 5 72 16-Φ48 4-M45 500 740 200 418 600
700 292 995 900 840 5 64 20-Φ48 4-M45 580 900 263 510 700
800 318 1140 1030 960 5 72 20-Φ56 4-M52 665 975 333 550 800
900 330 1250 1140 1070 5 76 24-Φ56 4-M52 690 1010 333 550 800
1000 410 1360 1250 1180 5 80 24-Φ56 4-M52 755 1090 333 550 800
1200 470 1575 1460 1380 5 88 28-Φ62 4-M56 950 1365 374 590 900
1400 530 1795 1680 1600 5 98 32-Φ62 4-M56 1090 1475 453 635 1000
1600 600
Casos

Recientemente he adquirido un producto de válvula y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La calidad de la válvula superó mis expectativas. Está bien fabricada, es duradera y funciona perfectamente. El proceso de instalación fue sencillo gracias a las claras instrucciones que acompañan al producto. Lo que más me impresionó fue su fiabilidad; no ha tenido fugas ni ha funcionado mal desde que empecé a usarla.

UAE

Director de compras

El servicio de atención al cliente que recibí del fabricante fue excepcional. Respondieron a mis preguntas y me ayudaron cuando tuve dudas sobre las especificaciones del producto. En general, creo que hice una sabia elección al elegir esta válvula, y sin duda la recomendaría a otras personas que necesiten una solución de válvulas fiable y de alta calidad.

Russia

Director de compras

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Director de compras
¡DEJE SU MENSAJE AHORA!