ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO., LTD.  008618135671959

Válvula de media bola excéntrica

  • Size RangeDN40~2600mm
  • PresiónPN0,6~4,0MPa
  • Material del cuerpoQT450-10、WCB、Stainless Steel、Alloy Steel
  • OperaciónManual, neumático, eléctrico
  • Estándar: ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Más de 40 años como fabricante profesional de válvulas.
  • Los productos exportados a más de 72 países.
  • Los productos se utilizan ampliamente en los sectores del petróleo, la industria química, la metalurgia, la energía eléctrica, el suministro de agua, el gas de hulla, el gas natural y otras industrias.
  • Alta fiabilidad, excelente calidad, servicio rápido, asistencia en línea

Visión general:

La Válvula de Media Bola Excéntrica es un nuevo tipo de válvula industrial desarrollada por nuestra empresa basada en la introducción y absorción de estructuras de válvulas extranjeras. Se puede utilizar ampliamente en tuberías de presión media como petróleo, industria química, metalurgia, energía eléctrica, suministro de agua, etc., y es especialmente adecuada para tuberías que contienen partículas y otras impurezas para interceptar fluidos.

Características de rendimiento:

1. Debido a que el radio de rotación de todos los puntos en la esfera de sellado del disco es diferente, la curva esférica excéntrica es una curva de avance igual, y la esfera de sellado se vuelve cada vez más apretada después de ingresar al asiento cuando está cerrada, formando suficiente presión de sellado específica, y el El rendimiento del sellado bidireccional es estable y confiable.

2. Debido a que el disco de la válvula es un canal recto totalmente circular, la resistencia al flujo es pequeña y el rendimiento del flujo es bueno.

3.El par de sellado es resistente al desgaste, la corrosión y tiene una larga vida útil.

4. Durante el proceso de apertura y cierre, la suciedad de la superficie de sellado puede eliminarse sin afectar al sellado.

5. En el uso a largo plazo, cuando la posición de sellado cambia, la esfera de sellado se mueve hacia adelante en la misma cantidad, y todavía mantiene un estado apretado con el asiento de sellado fijo, que puede lograr un nuevo sello.

Parámetros técnicos:

PBQ347H-40Válvula de media bola excéntrica accionada por engranaje espiral - Dimensión de la conexión
DN L H1 H2 H3 A1 A2 Φ 4,0MPa
D D1 n-d
40 165 75 135 81 135 42 180 150 110 4-Φ18
50 178 83 155 81 135 42 180 165 125 4-Φ18
65 190 95 172 81 135 42 180 185 145 8-Φ18
80 203 110 175 98 202 60 320 200 160 8-Φ18
100 229 135 215 98 202 60 320 235 190 8-Φ22
125 254 150 235 127 220 93 320 270 220 8-Φ26
150 267 170 255 157 347 120 390 300 250 8-Φ26
200 292 190 305 157 347 120 390 375 320 12-Φ30
250 330 230 365 157 347 120 390 450 385 12-Φ33
300 356 255 385 196 441 144 500 515 450 16-Φ33
350 450 310 430 196 441 144 500 580 510 16-Φ36
400 530 335 465 238 521 210 500 660 585 16-Φ39
450 580 375 550 238 521 210 500 685 610 20-Φ39
500 660 405 580 243 560 258 630 755 670 20-Φ42
600 680 470 670 243 560 258 630 890 795 20-Φ48
PBQ347H-6/10 Válvula de media bola excéntrica accionada por engranaje espiral - Conexión Desenmionada
DN L H1 H2 H3 A1 A2 Φ 0,6MPa 1,0MPa
D D1 n-d D Di n-d
40 165 75 135 62 105 32 150 130 100 4-Φ14 150 110 4-Φ18
50 178 83 155 81 135 43 180 140 110 4-Φ14 165 125 4-Φ18
65 190 95 172 81 135 42 180 160 130 4-Φ14 185 145 4-Φ18
80 203 110 175 81 135 42 180 190 150 4-Φ18 200 160 8-Φ18
100 229 135 215 112 202 60 320 210 170 4-Φ18 220 180 8-Φ18
125 254 150 235 112 202 60 320 240 200 8-Φ18 250 210 8-Φ18
150 267 170 255 112 202 60 320 265 225 8-Φ18 285 240 8-Φ22
200 292 190 305 127 220 93 320 320 280 8-Φ18 340 295 8-Φ22
250 330 230 365 157 287 123 400 375 335 12-Φ18 395 350 12-Φ22
300 356 255 385 157 287 123 400 440 395 12-Φ22 445 400 12-Φ22
350 450 310 430 178 347 180 390 490 445 12-Φ22 505 460 16-Φ22
400 530 335 465 178 347 180 390 540 495 16-Φ22 565 515 16-Φ26
450 580 375 550 216 410 217 390 595 550 16-Φ22 615 565 20-Φ26
500 660 405 580 216 410 217 390 645 600 20-Φ22 670 620 20-Φ26
600 680 470 670 235 521 281 500 755 705 20-Φ26 780 725 20-Φ30
700 900 510 720 235 521 281 500 860 810 24-Φ26 895 840 24-Φ30
800 1000 585 845 243 560 258 630 975 920 24-Φ30 1015 950 24-Φ33
900 1100 680 925 243 560 258 630 1075 1020 24-Φ30 1115 1050 28-Φ33
1000 1200 705 955 310 658 290 800 1175 1120 28-Φ30 1230 1160 28-Φ36
1200 1300 900 1050 310 658 290 800 1405 1340 32-Φ33 1455 1380 32-Φ39
1400 1500 995 1100 355 750 348 900 1630 1560 36-Φ36 1675 1590 36-Φ42
1600 1800 1135 1200 480 990 595 1000 1830 1760 40-Φ36 1915 1820 40-Φ48
1800 2100 1400 1320 480 990 595 1000 2045 1970 44-Φ39 2115 2020 44-Φ48
2000 2300 1550 1500 480 990 595 1000 2265 2180 48-Φ42 2325 2230 48-Φ48
2200 2400 1830 1680 490 1045 639 1300 2475 2390 52-Φ42 2550 2440 52-Φ56
2400 2600 2030 1850 490 1045 639 1300 2685 2600 56-Φ42 2760 2650 56-Φ56
2600 2800 2230 2000 490 1045 639 1300 2905 2810 60-Φ48 2960 2850 60-Φ56
PBQ347H-16/25 Válvula de media bola excéntrica accionada por engranaje espiral
DN L H1 H2 H3 A1 A2 Φ 1,6MPa 2,5MPa
D D1 n-d D D1 n-d
40 165 75 135 62 105 32 150 150 110 4-Φ18 150 110 4-Φ18
50 178 83 155 81 135 42 180 165 125 4-Φ18 165 125 4-Φ18
65 190 95 172 81 135 42 180 185 145 4-Φ18 185 145 8-Φ18
80 203 110 175 81 135 42 180 200 160 8-Φ18 200 160 8-Φ18
100 229 135 215 98 202 60 320 220 180 8-Φ18 235 190 8-Φ22
125 254 150 235 98 202 60 320 250 210 8-Φ18 270 220 8-Φ26
150 267 170 255 127 220 93 320 285 240 8-Φ22 300 250 8-Φ26
200 292 190 305 157 287 123 400 340 295 12-Φ22 360 310 12-Φ26
250 330 230 365 157 287 123 400 405 355 12-Φ26 425 370 12-Φ30
300 356 255 385 157 347 120 390 460 410 12-Φ26 485 430 16-Φ30
350 450 310 430 196 441 144 500 520 470 16-Φ26 555 490 16-Φ33
400 530 335 465 196 441 144 500 580 525 16-Φ30 620 550 16-Φ36
450 580 375 550 238 521 210 500 640 585 20-Φ30 670 600 20-Φ36
500 660 405 580 238 521 210 500 715 650 20-Φ33 730 660 20-Φ36
600 680 470 670 243 560 258 630 840 770 20-Φ36 845 770 20-Φ39
700 900 510 720 243 560 258 630 910 840 24-Φ36 960 875 24-Φ42
800 1000 585 845 243 560 258 630 1025 950 24-Φ39 1085 990 24-Φ48
900 1100 680 925 310 658 290 800 1125 1050 28-Φ39 1185 1090 28-Φ48
1000 1200 705 955 310 658 290 800 1255 1170 28-Φ42 1320 1210 28-Φ56
Casos

Recientemente he adquirido un producto de válvula y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La calidad de la válvula superó mis expectativas. Está bien fabricada, es duradera y funciona perfectamente. El proceso de instalación fue sencillo gracias a las claras instrucciones que acompañan al producto. Lo que más me impresionó fue su fiabilidad; no ha tenido fugas ni ha funcionado mal desde que empecé a usarla.

UAE

Director de compras

El servicio de atención al cliente que recibí del fabricante fue excepcional. Respondieron a mis preguntas y me ayudaron cuando tuve dudas sobre las especificaciones del producto. En general, creo que hice una sabia elección al elegir esta válvula, y sin duda la recomendaría a otras personas que necesiten una solución de válvulas fiable y de alta calidad.

Russia

Director de compras

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Director de compras
¡DEJE SU MENSAJE AHORA!