تشنغتشو JINGGONG صمام CO. ، LTD.   008618135671959

Lifting Plug Valve

  • Size rangeNPS1"~24"
  • PressureClass150~1500
  • Body materialA105, WCB, LCB, WCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A, etc.
  • Operationhand wheel, gear box, electric
  • معيار: ANSI, API, الدين, EAC, JIS, CE, ISO, AR, GB
  • More than 40 years professional valve manufacturer.
  • Products are exported to more than 72 countries.
  • Products are widely used in petroleum, chemical industry, metallurgy, electric power, water supply, coal gas, natural gas and other industries.
  • High reliability, excellent quality, fast service, online support

Features:

According to ANSI, flange-connection lifting plug valve is applicable to the cutting and connection of medium in the pipelines and is used in various industries such as petroleum, chemical industry, pharmacy, chemical fertilizer, power industry, etc., under pressure of Class150~1500, and working temperature ranges from -29°C to 180°C.

Technical Parameters:

Lifting Plug Valve structure

X543W/X43W-150LB

Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
ح 190 195 225 260 280 310 250 395 300 470 535 590 630 680 720
W 180 180 180 220 220 220 250 250 300 350 350 400 500 500 600

X543W/X43W-300LB

Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
ح 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 180 180 180 220 220 220 250 250 300 350 350 400 500 500 600

X543W/X43W-600LB

Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
ح 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 180 180 180 220 220 220 250 250 300 350 350 400 500 500 600

X543W/X43W-900LB

Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 216 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
ح 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 180 180 180 220 220 220 250 250 300 350 350 400 500 500 600
zzjg cases

أنا اشتريت مؤخرا صمام المنتج ، ويجب أن أقول, أنا راض جدا مع شراء بلدي. نوعية صمام تجاوز توقعاتي. انها بنيت بشكل جيد ودائم ، ويعمل لا تشوبه شائبة. عملية التثبيت كان على نحو سلس ، بفضل تعليمات واضحة المقدمة مع المنتج. ما أبهرني أكثر كان موثوقيتها. ولم تسربت أو تعطل منذ أن بدأت في استخدامه.

الهند

مدير مشتريات

خدمة العملاء وصلتني من الشركة المصنعة المعلقة. وكانت استجابة على استفسارات بلدي وقدمت مساعدة مفيدة عندما كان لدي أسئلة حول مواصفات المنتج. عموما, أعتقد أنني قدمت الحكمة من اختيار هذا الصمام, و أنا بالتأكيد أوصي به الآخرين في حاجة موثوق بها وذات جودة عالية صمام الحل.

USA

مدير مشتريات
LEAVE MESSAGE NOW!